
¿Cómo llevar una alimentación rica en hierro?
El cuerpo necesita hierro para muchas tareas. La sangre por ejemplo contiene hierro con el fin de absorber mejor el oxígeno. Una deficiencia severa de hierro puede hacerte sentir sin energía. Los requerimientos de hierro del cuerpo generalmente se pueden cumplir a través de una dieta equilibrada. Casi todos los alimentos contienen hierro, aunque sea en cantidades muy pequeñas, y por lo tanto contribuyen al suministro total de hierro del organismo.
Generalmente se aconseja a las mujeres que consuman 15 miligramos (mg) de hierro al día mientras que los hombres solo necesitarían 10 mg por día. La razón de la mayor necesidad de las mujeres es que también pierden hierro debido a la pérdida de sangre durante el período menstrual .
La OMS recomienda que las mujeres embarazadas consuman 30 mg de hierro al día para proporcionar una nutrición adecuada para el feto. Después del embarazo, se necesitan alrededor de unos 20 mg de hierro al día para reponer las reservas de hierro que se vaciaron durante el embarazo y el parto.
¿Qué alimentos contienen hierro?
Una buena fuente de hierro es la carne, dado que ademas de contener hierro, el cuerpo puede absorberlo especialmente bien. El hierro procedente de los alimentos de origen vegetal es generalmente más difícil de asimilar por nuestro cuerpo. Por lo tanto, puede ser una tarea difícil para los vegetarianos consumir el doble de la cantidad recomendada de hierro durante el embarazo.
La ingesta de hierro también depende de la composición de toda la dieta, ya que los diferentes alimentos se influyen entre sí. Además, el cuerpo se adapta a los requisitos actuales de hierro dentro de ciertos límites: si las reservas de hierro están vacías, pnuestro cuerpo es capaz de extraer significativamente más hierro de los alimentos.
La absorción de hierro de los alimentos de origen vegetal puede ser inhibida por otros componentes nutricionales, impidiendo al cuerpo absorberlo adecuadamente. Dichas sustancias incluyen, por ejemplo, los taninos (como en el vino tinto o té negro y verde), ácido oxálico (por ejemplo, en espinacas, remolacha, ruibarbo o cacao), el fitato (presente en los cereales) o fosfato (presente en quesos procesados). El salvado de trigo, los productos lácteos, los productos derivados de la soja y el café también contienen sustancias que impiden la absorción de hierro.
Si comes mucho o solo alimentos vegetales y deseas aumentar tu consumo de hierro, puedes combinar inteligentemente diferentes alimentos vegetales. Por ejemplo, la vitamina C (ácido ascórbico) ayuda a absorber más hierro. Buenas fuentes de vitamina C son las naranjas(o el zumo de naranja), el brócoli y los pimientos rojos. La carne, el pescado y las aves también promueven la absorción de hierro de los alimentos de origen vegetal.
Alimentos con alto contenido de hierro.
La siguiente tabla permite hacernos una idea de cuánto hierro hay en los diferentes alimentos. La tabla enumera principalmente alimentos que contienen una cantidad de hierro superior a la media.
Carnes
Comida | Tamaño de la porción habitual | Hierro en mg / porción |
---|---|---|
Hígado de cerdo cocido | 125 g | 24,4 |
Hígado de ternera, cocido | 125 g | 11,3 |
Hígado de res, cocido | 125 g | 9,7 |
Ciervo cocido | 150 g | 5,1 |
Carne de res, cocida | 150 g | 4,9 |
Cerdo cocido | 150 g | 3,9 |
Carne de oveja, cocida | 150 g | 3,3 |
Ternera, cocinada | 150 g | 3,1 |
Morcilla casera | 30 g | 2,3 |
Salchicha de hígado, bien | 30 g | 2,2 |
Jamón cocido de cerdo | 30 g | 0,7 |
salami | 30 g | 0,5 |
Pescados
Comida | tamaño de porción habitual | Hierro en mg / porción |
---|---|---|
Mejillones cocidos | 100 g | 3,8 |
Cangrejo | 100 g | 1,8 |
Atún cocinado | 130 g | 1,3 |
Filete de arenque | 90 g | 1,1 |
Anguila ahumada | 75 g | 0,5 |
salmón | 150 g | 0,4 |
Panes y cereales
Comida | tamaño de porción habitual | Hierro en mg / porción |
---|---|---|
Pan oscuro | 1 rebanada (50 g) | 2,1 |
Pan de soja | 1 rebanada (45 g) | 2do |
Trigo sarraceno pan integral | 1 rebanada (60 g) | 1,7 |
Pan integral de avena | 1 rebanada (50 g) | 1,4 |
Pan integral con sésamo | 1 rebanada (50 g) | 1,3 |
Pan de grano entero | 1 rebanada (50 g) | 1 |
Pan moreno | 1 rebanada (45 g) | 0,6 |
harina de avena | 60 g | 2,7 |
cereal | 50 gramos | 1,7 |
Copos de cereales | 2 a 3 cucharadas (20 g) | 0,8 |
Vegetales
Comida | tamaño de porción habitual | Hierro en mg / porción |
---|---|---|
Setas al vapor | 200 g | 11,6 |
Raíz, al vapor | 250 g | 5.5 |
Espinacas al vapor | 150 g | 4.6 |
Acelgas al vapor | 150 g | 3.6 |
Garbanzos enlatados | 150 g | 3,3 |
Frijoles blancos (gruesos, secos) cocidos | 150 g | 3,3 |
Guisantes verdes al vapor | 250 g | 2,5 |
Canónigos | 100 gramos | 2do |
Kale, preparada en casa | 200 g | 1,9 |
Coles de Bruselas al vapor | 250 g | 1,7 |
Puerro / puerro al vapor | 250 g | 1,3 |
Espárragos al vapor | 200 g | 1,3 |
Remolacha cocinada | 150 g | 1,2 |
Tomillo fresco | 5 g | 1 |
perejil | 15 g | 0,5 |
Berro de jardín | 15 g | 0,4 |
Nueces y frutas
Comida | tamaño de porción habitual | Hierro en mg / porción |
---|---|---|
Pistachos | 60 g | 4.4 |
Anacardos | 60 g | 3.8 |
sésamo | 20 g | 2do |
Fresas | 250 g | 1.6 |
Grosellas negras | 125 g | 1.6 |
Frambuesas | 125 g | 1.3 |
Dátiles secos | 25 g | 1.1 |
kiwi | 125 g | 1 |
Higos secos | 25 g | 0.8 |
Copos de levadura | 5 g | 0.8 |
Ruibarbo cocido | 150 g | 0.6 |
Nectarinas | 125 g | 0.6 |
Guarniciones
Comida | tamaño de porción habitual | Hierro en mg / porción |
---|---|---|
tofu | 100 gramos | 2.8 |
Arroz integral (sin pelar), cocido | 180 g | 2.2 2.2 |
Mijo, cocido | 80 g | 2.1 |
Pasta integral con soja, cocida | 125 g | 2do |
Arroz cocido, cocido | 180 g | 1.9 |
Pasta integral, cocida | 125 g | 1.6 |
Pasta (con huevo), cocida | 125 g | 1 |
Gallina, huevo | 60 g | 1 |
Pasta (sin huevo), cocida | 200 g | 0.9 |
Arroz blanco (pelado), cocido | 180 g | 0.5 0.5 |

